Sprechstunden der Lehrer
Lehrersprechstunden 2.Halbjahr 2009/2010
Hier finden Sie die Sprechstunden unserer Lehrer.
Um einen Termin zu vereinbaren, melden Sie sich bitte direkt bei dem entsprechenden Lehrer, oder wenden Sie sich an unser Sekretariat.
| Kürzel | Name | Fächer | Wochentag | Uhrzeit |
| AH | Herr Ahrends | EK / SW /PA | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| AUD | Frau Dr. Audehm | D / GE | Mittwoch | 12.25 - 13.10 Uhr |
| BA | Frau Barton | M / SW | Montag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| BE | Frau Bergmann | MU / GE | Freitag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| BIE | Herr Bienert | PH | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| BM | Frau Bremke-Moenikes | E / GE | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| BT | Frau Bethlehem | E / D / PA | Freitag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| BUE | Frau Bücker | M / SP / PA | Freitag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| BX | Herr Boxhammer | E / F | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| CR | Herr Crass | ESP / SP | Mittwoch | 09.45 - 10.30 Uhr |
| DAE | Frau Dänekas | E / GE | Montag | 11.35 - 12.20 Uhr |
| DAM | Herr Dams | GE / PP / PL | Montag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| DP | Frau Deppe | M / EK | Freitag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| DE | Herr Deppe | M / PH | Freitag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| DRE | Frau Drechsel | KU | Dienstag | 14.00 - 14.45 Uhr |
| DRS | Herr Droste | SP / E | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| EH | Herr Eickhoff | M / IF | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| ERT | Herr Ertmer | D / KU | Mittwoch | 10.35 - 11.20 Uhr |
| GO | Frau Gosselke | MU / KR | Donnerstag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| GUE | Frau Gümmer | CH / E | Dienstag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| HA | Herr Hahn | D / PA / PP | Freitag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| HAM | Herr Hamacher | BI / CH / F | Dienstag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| HB | Herr Dr. Herbers | CH | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| HS | Frau Hensel | GE / PK | Donnerstag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| HEC | Frau Hecker | ESP | Dienstag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| HEU | Herr Heuermann | ER | Mittwoch | 11.35 - 12.20 Uhr |
| HO | Frau Hober | F / L | Mittwoch | 11.35 - 12.20 Uhr |
| HOF | Frau Hoffrichter | E / M | Montag | 11.35 - 12.20 Uhr |
| HOM | Herr Homburg | GE / SW / P / SP | Mittwoch | 11.35 - 12.20 Uhr |
| KLN | Herr Klein | MU / KR | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| KL | Herr Kleinelanghorst | D / SP | Mittwoch | 10.35 - 11.20 Uhr |
| KP | Herr Kniep | M / PH | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| KRM | Frau Kretzschmar | D / PA | Freitag | 11.35 - 12.20 Uhr |
| KRO | Frau Krohn | EK / P | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| KG | Frau Krüger | D / TX | Montag | 11.35 - 12.20 Uhr |
| KN | Frau Kunze | D / ER | Freitag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| LI | Herr Link-Killguss | KU | Mittwoch | 11.35 - 12.20 Uhr |
| LS | Herr Dr. Lampenscherf | D / PL / PP | Freitag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| LIE | Frau Liebig | E / SP | Montag | 11.35 - 12.20 Uhr |
| LIT | Herr Litterscheid | PA | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| MCL | Frau Mc Laren | SP | Dienstag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| ME | Frau Meier | KR / F | Freitag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| MY | Frau Meyer | L / E / ER | Freitag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| MNG | Herr Mönning | D / P / SW / KR | Mittwoch | 10.35 - 11.20 Uhr |
| NA | Frau Nachtigäller | BI / SP | Donnerstag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| OES | Herr Oesterdiek | CH / GE | Montag | 07.55 - 08.40 Uhr |
| PPL | Herr Populoh | M / EK | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| PU | Herr Populoh | M / EK | ||
| PR | Herr Prillwitz | M / IF | Freitag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| RDT | Frau Reinhardt | BI / PP / PPL | Mittwoch | 10.35 - 11.20 Uhr |
| SC | Frau Scholle | D / E | Donnerstag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| SHR | Herr Schröder | CH / BI | Montag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| SCH | Herr Schulte | E / SP | Freitag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| SEG | Herr Seggelmann | E / GE | Mittwoch | 08.45 - 09.30 Uhr |
| SI | Herr Siebigs | L / GE / GR | Freitag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| SOL | Frau Solty | M | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| SPE | Herr Speckmann | M / EK | Donnerstag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| STG | Frau Dr. Stange | E / LIT / KR | Dienstag | 12.25 - 13.10 Uhr |
| STA | Frau Starke | CH / PA | Montag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| STH | Herr Steinhäuser | KR / GE | Donnerstag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| UH | Herr Uhlmann | D / EK | Dienstag | 12.25 - 13.10 Uhr |
| UNG | Herr Ungewitter | PH | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| VAN | Frau Vannahme | F / D | Freitag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| VVA | Frau van Varik | D / PA | Dienstag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| WB | Frau Weber | F / MU | Donnerstag | 11.35 - 12.20 Uhr |
| WEN | Herr Wenzel | BI | Dienstag | 11.35 - 12.20 Uhr |
| WE | Herr Westermann | M / PH | Mittwoch | 10.35 - 11.20 Uhr |
| WI | Herr Wilke | PH / EK | Dienstag | 11.35 - 12.20 Uhr |
| ZU | Frau Zurbrüggen | SP | Mittwoch | 11.35 - 12.20 Uhr |
| R-SN | Herr Schön | EK / GE | Dienstag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| R-SP | Frau Spiekermann | KR / M | Dienstag | 10.35 - 11.20 Uhr |
| R-SO | Frau Offel | D / PA | Mittwoch | 09.45 - 10.30 Uhr |
© 1998-2010 Einstein-Gymnasium Rheda-Wiedenbrück - Impressum